Home > ワキタ:8125
ワキタ:8125【大証1部】
| ワキタ:8125基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ワキタ | Wakita & Co., Ltd. | 8125 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 43,091,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,769 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大阪本拠の機械商社。土木建設機械の販売・レンタル主力。小型機の製造も。商業設備を強化 | |
| 連結事業 | 【単独事業】建機51、商事43、映像・音響7(2007.2) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]脇田 貞二 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 3 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1979 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,990 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 409 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 53,655 百万 | |
| 営業利益 | 3,414 百万 | ||
| 純利益 | 2,254 百万 | ||
ワキタ:8125に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

