Home > ヤマトインターナショナル:8127
ヤマトインターナショナル:8127【大証1部】
| ヤマトインターナショナル:8127基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヤマトインターナショナル | YAMATO INTERNATIONAL INC. | 8127 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 22,440,720 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,028 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】カジュアル中心の中堅アパレル。「クロコダイル」「エーグル」が主力ブランド。女性向け強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】繊維製品製造販売99(14)、不動産賃貸1(50)(2007.11) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]盤若 智基 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 6 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1980 年 5 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 42.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,020 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 570 人 | ||
| 従業員数(単独) | 232 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 24,880 百万 | |
| 営業利益 | 2,678 百万 | ||
| 純利益 | 1,625 百万 | ||
ヤマトインターナショナル:8127に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

