Home > ナガホリ:8139
ナガホリ:8139【東証2部】
| ナガホリ:8139基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ナガホリ | NAGAHORI CORPORATION | 8139 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 発行済株式数 | 15,874,220 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,842 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】宝飾品の製造卸専業大手。ダイヤモンドが主力、百貨店に強み、南アに原石仕入れ独自ルート | |
| 連結事業 | 【連結事業】宝飾97、健康産業2、不動産1【海外】1(2007.3) | ||
| 業種分類 | 卸売業 | ||
| 代表 | [社長]長堀 守弘 | ||
| 設立年月日 | 1962 年 6 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1983 年 2 月 16 日 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,400 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 517 人 | ||
| 従業員数(単独) | 392 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 18,658 百万 | |
| 営業利益 | 400 百万 | ||
| 純利益 | 555 百万 | ||
ナガホリ:8139に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

