Home > ラピーヌ:8143
ラピーヌ:8143【東証2部】
| ラピーヌ:8143基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ラピーヌ | LAPINE CO.,LTD. | 8143 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 25,651,510 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,335 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中堅アパレル。高級婦人服中心の商品構成、ヤングミセス等が中心。百貨店・専門店ルート主体 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ブラウス31、ジャケット29、スカート・パンツ17、スーツ9、コート8、ドレス3、アクセサリー等3(2007.3) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]松田 雍晴 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 2 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1983 年 10 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 38.7 歳 | ||
| 平均年収 | 4,610 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 384 人 | ||
| 従業員数(単独) | 378 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,205 百万 | |
| 営業利益 | -45 百万 | ||
| 純利益 | -77 百万 | ||
ラピーヌ:8143に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

