Home > 小杉産業:8146
小杉産業:8146【東証2部】
| 小杉産業:8146基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 小杉産業 | KOSUGI SANGYO CO.,LTD. | 8146 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 繊維製品 | ||
| 発行済株式数 | 173,984,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,698 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ゴールデンベアなど紳士カジュアル・婦人服中核。伊藤忠商事出資の投資会社傘下で経営再建中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】カジュアルウェア64(-5)、スポーツ用品36(-4)(2007.1) | ||
| 業種分類 | 繊維製品 | ||
| 代表 | [社長]河野 光輝 | ||
| 設立年月日 | 1943 年 3 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1985 年 1 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 660 人 | ||
| 従業員数(単独) | 297 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 28,094 百万 | |
| 営業利益 | -4,702 百万 | ||
| 純利益 | -4,923 百万 | ||
小杉産業:8146に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

