Home > サトレストランシステムズ:8163
サトレストランシステムズ:8163【大証1部】
| サトレストランシステムズ:8163基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | サトレストランシステムズ | SATO RESTAURANT SYSTEMS CO.,LTD. | 8163 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 25,136,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,369 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】関西圏を地盤とする外食の中堅企業。郊外型ファミレス「和食さと」や「すし半」を主力に展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】和食100(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [代表取締役]重里 欣孝 | ||
| 設立年月日 | 1968 年 8 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1984 年 3 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 38.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 619 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 27,279 百万 | |
| 営業利益 | 295 百万 | ||
| 純利益 | 77 百万 | ||
サトレストランシステムズ:8163に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

