Home > オークワ:8217
オークワ:8217【大証1部】
| オークワ:8217基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オークワ | OKUWA CO., LTD. | 8217 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 45,028,060 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 66,101 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】地盤の和歌山県中心に南近畿ではトップストア、07年には中部圏進出も。ニチリウグループ | |
| 連結事業 | 【連結事業】スーパーマーケット96、不動産賃貸2、他3(2007.2) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]大桑 啓嗣 | ||
| 設立年月日 | 1969 年 2 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1987 年 10 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 41.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,960 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,759 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,653 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 242,902 百万 | |
| 営業利益 | 7,499 百万 | ||
| 純利益 | 4,067 百万 | ||
オークワ:8217に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

