Home > 高島屋:8233
高島屋:8233【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8233:高島屋 | 野村証券 | 5.61% | -1.05% | 2009-01-08 |
| 8233:高島屋 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.52% | 新規 | 2008-12-04 |
| 8233:高島屋 | エイチ・ツー・オー・リテイリング | 6.45% | 新規 | 2008-12-01 |
| 8233:高島屋 | 野村証券 | 6.66% | 1.57% | 2008-11-21 |
| 8233:高島屋 | 野村証券 | 5.09% | -0.35% | 2008-11-10 |
| 8233:高島屋 | ゴールドマン・サックス証券 | 3.88% | -1.30% | 2008-11-07 |
| 8233:高島屋 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.40% | 1.06% | 2008-11-04 |
| 8233:高島屋 | フィデリティ投信 | 3.45% | -1.56% | 2008-10-22 |
| 8233:高島屋 | 野村証券 | 5.44% | 新規 | 2008-10-07 |
| 8233:高島屋 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.18% | -0.88% | 2008-10-06 |
| 8233:高島屋 | 野村証券 | 4.79% | -1.63% | 2008-09-22 |
| 8233:高島屋 | 野村証券 | 6.42% | 新規 | 2008-09-05 |
| 8233:高島屋 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.06% | 1.01% | 2008-08-21 |
| 8233:高島屋 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.34% | -1.32% | 2008-03-31 |
| 8233:高島屋 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.66% | -1.08% | 2008-02-04 |
| 8233:高島屋 | ゴールドマン・サックス証券 | 5.05% | 新規 | 2008-01-21 |
| 8233:高島屋 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.74% | 1.40% | 2007-12-17 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
高島屋:8233に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

