Home > 近鉄百貨店:8244
近鉄百貨店:8244【大証1部】
| 近鉄百貨店:8244基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 近鉄百貨店 | Kintetsu Department Store CO.,Ltd. | 8244 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 262,766,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 52,816 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】近鉄グループ。大阪・阿倍野本店はじめ大阪南部、奈良が地盤。外商強い。本店など改装推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】百貨店92(1)、卸・小売3(0)、他5(2)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]中川 文雄 | ||
| 設立年月日 | 1934 年 9 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,790 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,847 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,749 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 300,403 百万 | |
| 営業利益 | -544 百万 | ||
| 純利益 | 455 百万 | ||
近鉄百貨店:8244に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

