Home > 岩田屋:8246
岩田屋:8246【福証】
| 岩田屋:8246基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 岩田屋 | Iwataya Company Limited | 8246 |
| 市場 | 福証 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 46,169,110 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,082 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】博多の老舗百貨店。伊勢丹支援で子会社に。天神と久留米に店舗集約し2拠点体制 | |
| 連結事業 | 【連結事業】百貨店業99(2)、前払式特定取引業0(-16)、他1(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [代表取締役]速水 俊夫 | ||
| 設立年月日 | 1935 年 5 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 6 月 | ||
| 平均年齢 | 44.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,840 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,010 人 | ||
| 従業員数(単独) | 949 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 105,353 百万 | |
| 営業利益 | 683 百万 | ||
| 純利益 | 424 百万 | ||
岩田屋:8246に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

