Home > ニッセンホールディングス:8248
ニッセンホールディングス:8248【大証1部】
| ニッセンホールディングス:8248基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニッセンホールディングス | Nissen Holdings Co.,Ltd. | 8248 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 発行済株式数 | 60,822,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 33,939 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】通販大手、女性向け総合カタログに強み、展示会販売の現販も。07年6月に純粋持株会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】通販85、現販15(2007.12) | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 代表 | [社長]片山 利雄 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 4 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1988 年 10 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 35.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,075 人 | ||
| 従業員数(単独) | 938 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 152,997 百万 | |
| 営業利益 | -1,131 百万 | ||
| 純利益 | -3,138 百万 | ||
ニッセンホールディングス:8248に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

