Home > クレディセゾン:8253
クレディセゾン:8253【東証1部】
| クレディセゾン:8253基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | クレディセゾン | Credit Saison Co.,Ltd. | 8253 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 179,912,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 455,178 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】流通系カード首位。セゾンカード軸に旅行など幅広く展開。高島屋、みずほ銀行などとも提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】信販及び金融85(22)、エンタテインメント5(12)、不動産6(46)、リース2(32)、他2(82)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]林野 宏 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1963 年 7 月 | ||
| 平均年齢 | 36.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,648 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,628 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 590,490 百万 | |
| 営業利益 | 42,430 百万 | ||
| 純利益 | 26,761 百万 | ||
クレディセゾン:8253に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

