Home > オーエムシーカード:8258
オーエムシーカード:8258【東証1部】
| オーエムシーカード:8258基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オーエムシーカード | OMC Card,Inc. | 8258 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 211,566,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 79,126 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】元来、ダイエー系だが三井住友グループ入り。09年4月セントラルファイナンスと合併 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合あっせん17、個別あっせん0、融資74、融資代行0、他9(2007.2) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]江幡 真史 | ||
| 設立年月日 | 1950 年 9 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,290 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,296 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,007 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 151,601 百万 | |
| 営業利益 | -39,671 百万 | ||
| 純利益 | -22,533 百万 | ||
オーエムシーカード:8258に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

