Home > フィデック:8423
フィデック:8423【東証1部】
| フィデック:8423基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フィデック | Fidec Corporation | 8423 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 183,130 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,731 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】流通業者らの決済事務・回収代行を事業化。ドン・キホーテ等の特定業者依存度が高い | |
| 連結事業 | 【連結事業】債権買取72、業務委託21、他7(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [代表取締役]深田 剛 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 5 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 30.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,070 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 69 人 | ||
| 従業員数(単独) | 69 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,666 百万 | |
| 営業利益 | 1,419 百万 | ||
| 純利益 | 836 百万 | ||
フィデック:8423に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

