Home > 芙蓉総合リース:8424
芙蓉総合リース:8424【東証1部】
| 芙蓉総合リース:8424基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 芙蓉総合リース | Fuyo General Lease Co.,Ltd. | 8424 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 30,287,210 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 92,679 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】みずほ(旧富士銀)系。情報関連、事務機器等のファイナンスリースのほか、不動産リースに強み | |
| 連結事業 | 【連結事業】賃貸80(6)、割賦販売18(2)、営業貸付1(48)、他1(32)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]町田 充 | ||
| 設立年月日 | 1969 年 5 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 2004 年 12 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 7,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 900 人 | ||
| 従業員数(単独) | 569 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 399,075 百万 | |
| 営業利益 | 18,232 百万 | ||
| 純利益 | 12,077 百万 | ||
芙蓉総合リース:8424に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

