Home > エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ:8458
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ:8458【JASDAQ】
| エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ:8458基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | NIF SMBC Ventures Co.,Ltd. | 8458 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 428,510 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 52,278 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】05年10月大和証券系と三井住友系が合併したベンチャーキャピタル大手。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】投資事業99、融資事業1(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]有明 一夫 | ||
| 設立年月日 | 1983 年 10 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 2002 年 3 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 11,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 201 人 | ||
| 従業員数(単独) | 183 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,725 百万 | |
| 営業利益 | 3,969 百万 | ||
| 純利益 | 4,778 百万 | ||
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ:8458に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

