Home > フューチャーベンチャーキャピタル:8462
フューチャーベンチャーキャピタル:8462【ヘラクレス】
| フューチャーベンチャーキャピタル:8462基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フューチャーベンチャーキャピタル | Future Venture Capital Co.,Ltd. | 8462 |
| 市場 | ヘラクレス | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 32,350 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,016 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京都地盤の独立系ベンチャーキャピタル。地方自治体とタイアップ。投資後の育成支援に注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】営業投資有価証券売上89、コンサルティング10、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]川分 陽二 | ||
| 設立年月日 | 1998 年 9 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 2001 年 10 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 29.9 歳 | ||
| 平均年収 | 4,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 71 人 | ||
| 従業員数(単独) | 71 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 376 百万 | |
| 営業利益 | -3,718 百万 | ||
| 純利益 | -676 百万 | ||
フューチャーベンチャーキャピタル:8462に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

