Home > SBIホールディングス:8473
SBIホールディングス:8473【東証1部】
| SBIホールディングス:8473基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | SBIホールディングス | SBI Holdings, Inc. | 8473 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 11,251,740 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 329,001 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ベンチャー投資、ネット証券・保険・銀行など総合金融志向。純粋持株会社。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】アセットマネジメント26(-9)、ブローカレッジ&インベストバンキング45(37)、ファイナンシャル13(17)、住宅不動産16(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [代表取締役]北尾 吉孝 | ||
| 設立年月日 | 1999 年 7 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2000 年 12 月 15 日 | ||
| 平均年齢 | 33.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,239 人 | ||
| 従業員数(単独) | 185 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 222,567 百万 | |
| 営業利益 | 37,458 百万 | ||
| 純利益 | 4,234 百万 | ||
SBIホールディングス:8473に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

