Home > アプレック:8489
アプレック:8489【JASDAQ】
| アプレック:8489基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アプレック | APREK CO.,LTD. | 8489 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 4,518,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 506,016,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】手形割引で創業。九州地盤。NISグループから日本振興銀グループ入りし社名も変更 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受取割引料7、受取利息91、受取手数料2、預金利息0(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]芥田 浩史 | ||
| 設立年月日 | 1974 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 10 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 34.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 84 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,494 百万 | |
| 営業利益 | -1,407 百万 | ||
| 純利益 | -1,789 百万 | ||
アプレック:8489に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

