Home > インター:8493
インター:8493【大証2部】
| インター:8493基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | インター | INTER CO.,LTD. | 8493 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 10,830,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,744 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】個人事業主向け無担保・無保証の信用貸し付けで躍進。質への転換を推進する。リストラ断行 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受取割引料5、営業貸付金利息53、預金利息0、受取信託分配金40、匿名組合分配金2、不動産賃貸収入0、他1(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]平山 秀雄 | ||
| 設立年月日 | 1982 年 9 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 8 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 35.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 406 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 8,180 百万 | |
| 営業利益 | 215 百万 | ||
| 純利益 | 170 百万 | ||
インター:8493に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

