Home > イッコー:8508
イッコー:8508【大証2部】
| イッコー:8508基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イッコー | IKKO CORPORATION | 8508 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 27,541,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,250 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中小企業向け商工ローン4位。小口・短期融資中心。04年12月信用保証業の全国保証の子会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】受取割引料7、貸付金利息69、受取手数料13、不動産売上高9、預金利息0、他3(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]岡本 隆男 | ||
| 設立年月日 | 1977 年 3 月 18 日 | ||
| 上場年月日 | 1998 年 9 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 38.6 歳 | ||
| 平均年収 | 4,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 141 人 | ||
| 従業員数(単独) | 128 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 3,202 百万 | |
| 営業利益 | 93 百万 | ||
| 純利益 | 101 百万 | ||
イッコー:8508に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

