Home > 大阪証券金融:8512
大阪証券金融:8512【大証1部】
| 大阪証券金融:8512基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大阪証券金融 | Dai-sho-kin | 8512 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 35,702,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,603 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大阪市場受け持つ証券金融。持分法会社にODKソリューションズ、だいこう証券ビジネス | |
| 連結事業 | 【連結事業】証券金融業58(11)、情報処理サービス業38(15)、不動産賃貸業2(51)、リース業2(-17)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]堀田 隆夫 | ||
| 設立年月日 | 1933 年 9 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 70 人 | ||
| 従業員数(単独) | 68 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 9,355 百万 | |
| 営業利益 | 1,352 百万 | ||
| 純利益 | 1,014 百万 | ||
大阪証券金融:8512に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

