Home > さくらパートナー:8514
さくらパートナー:8514【札証】
| さくらパートナー:8514基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | さくらパートナー | Sakura Partner Co.,Ltd. | 8514 |
| 市場 | 札証 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 9,166,220 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 916,622,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】主力の消費者金融から投資事業へ事業転換図る。インデックス・ホールディングスと資本提携 | |
| 連結事業 | 【連結事業】営業貸付金利息96、他金融収益0、他営業収益4(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]太田 勝久 | ||
| 設立年月日 | 1961 年 2 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 9 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,590 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 19 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,659 百万 | |
| 営業利益 | -2,860 百万 | ||
| 純利益 | -3,251 百万 | ||
さくらパートナー:8514に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

