Home > さくらパートナー:8514
さくらパートナー:8514【札証】
| さくらパートナー:8514株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 42 円 | ||||
| 理論株価 | -2,915 円 | ||||
| 理論乖離率 | -69.4 倍 理解不能・・・ |
||||
| 配当利回り | 0 % | ||||
| PER | -0.1倍 | 来期予想 9倍 |
業種平均(その他金融) 4.3倍 |
札証平均 倍 |
|
| PBR | 0.1倍 | 業種平均(その他金融) 0.2倍 |
札証平均 倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 296 | 0 | 58.6 | 0 |
| 営業利益率 | 4.3 | -1.1 | 3.5 | -82.2 | -172.4 | 0 |
| 粗利益率 | 75 | 79.5 | 80.6 | 82 | 71.2 | - |
| 自己資本比率 | 48 | 52 | 53 | 44 | 32 | - |
| 売上債権回転率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
| 棚卸資産回転率 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | - |
| ROE | 0.8 | 0.3 | 1.1 | -31.7 | -103.7 | 0 |
| ROA | 0.4 | 0.2 | 0.6 | -14.1 | -32.9 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 16.1 | 10 | 18.9 | -3 | -451537.9 | - |
| ROIC | 0.5 | -0.1 | 0.4 | -13.4 | -36.6 | - |
| EPS | 7.4 | 2.7 | 10.8 | -223.6 | -354.7 | 0 |
| BPS | 890.6 | 910.3 | 981.5 | 706.3 | 342 | - |
| 会計発生高(百万円) | -709 | -93 | 351 | -4,194 | -5,345 | - |
さくらパートナー:8514に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

理解不能・・・