Home > アイフル:8515
アイフル:8515【東証1部】
| アイフル:8515基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アイフル | AIFUL CORPORATION | 8515 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 238,228,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,252 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京都で創業。大手消費者金融の一角。信販などへ経営多角化。店舗統廃合などリストラに注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】無担保ローン70、有担保ローン8、事業者ローン6、総合あっせん収益5、個品あっせん収益1、信用保証収益3、他6(2009.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]福田 吉孝 | ||
| 設立年月日 | 1978 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 7 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 33.8 歳 | ||
| 平均年収 | 5,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,895 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,525 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 312,236 百万 | |
| 営業利益 | 5,585 百万 | ||
| 純利益 | 4,249 百万 | ||
アイフル:8515のバランスシート
5年
アイフル:8515の売上高・利益
アイフル:8515の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
アイフル:8515のキャッシュフロー状態
アイフル:8515に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

