Home > アイフル:8515
アイフル:8515【東証1部】
| アイフル:8515基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アイフル | AIFUL CORPORATION | 8515 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 167,019,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 301,303 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】京都で創業。大手消費者金融の一角。信販などへ経営多角化。貸付金利下げが最大の課題に | |
| 連結事業 | 【連結事業】無担保ローン75、有担保ローン9、事業者ローン6、総合あっせん収益3、個品あっせん収益3、信用保証収益2、他3(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]福田 吉孝 | ||
| 設立年月日 | 1978 年 2 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1997 年 7 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 31.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,306 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,657 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 405,779 百万 | |
| 営業利益 | 29,691 百万 | ||
| 純利益 | 27,440 百万 | ||
アイフル:8515に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

