Home > アイフル:8515
アイフル:8515【東証1部】
| アイフル:8515株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 255 円 | ||||
| 理論株価 | 2,241 円 | ||||
| 理論乖離率 | 8.8 倍 バーゲンセール?! |
||||
| 配当利回り | 15.69 % | ||||
| PER | 1.6倍 | 来期予想 1.3倍 |
業種平均(その他金融) 4.3倍 |
東証1部平均 8.8倍 |
|
| PBR | 0.1倍 | 業種平均(その他金融) 0.2倍 |
東証1部平均 0.5倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 9.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
| 純利益成長率 | - | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
| 営業利益率 | 22.7 | 24.8 | 20.1 | -75.4 | 7.3 | 10.5 |
| 粗利益率 | 88.8 | 88.8 | 89.4 | 89.1 | 86 | - |
| 自己資本比率 | 23 | 24 | 24 | 11 | 16 | - |
| 売上債権回転率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - |
| 棚卸資産回転率 | 356.8 | 61.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | - |
| ROE | 11.4 | 12.3 | 9.7 | -163.4 | 8.6 | 10 |
| ROA | 2.7 | 2.9 | 2.4 | -18.6 | 1.3 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 10.2 | 9.3 | 10.6 | -9 | 24.4 | - |
| ROIC | 4.1 | 4.4 | 3.4 | -16.4 | 1.4 | - |
| EPS | 441.8 | 534.8 | 465 | -2904.7 | 164.3 | 190 |
| BPS | 3867.1 | 4360.5 | 4814.9 | 1778 | 1909.4 | - |
| 会計発生高(百万円) | 105,284 | 134,187 | 91,603 | -661,803 | -220,083 | - |
アイフル:8515に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

バーゲンセール?!