Home > アイフル:8515
アイフル:8515【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8515:アイフル | 野村証券 | 21.47% | -0.72% | 2009-01-06 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 21.11% | -0.36% | 2009-01-06 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 22.19% | 1.30% | 2008-12-19 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 5.15% | 新規 | 2008-12-19 |
| 8515:アイフル | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープ | 6.88% | -1.39% | 2008-12-19 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 20.89% | -1.42% | 2008-12-19 |
| 8515:アイフル | マッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーション | 6.25% | -1.83% | 2008-12-18 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 22.31% | -1.06% | 2008-12-15 |
| 8515:アイフル | テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド | 8.27% | -1.07% | 2008-12-05 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 23.37% | -0.32% | 2008-11-14 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 23.69% | 0.84% | 2008-10-28 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 4.93% | -0.77% | 2008-10-06 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 22.85% | -1.08% | 2008-10-01 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 23.93% | 2.01% | 2008-09-10 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 5.70% | 新規 | 2008-09-04 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 4.69% | -0.63% | 2008-08-21 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 21.92% | -1.07% | 2008-08-13 |
| 8515:アイフル | テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド | 9.34% | 0.99% | 2008-07-18 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 22.99% | 2.30% | 2008-07-11 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 20.69% | 0.03% | 2008-07-11 |
| 8515:アイフル | アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシー | 3.59% | -1.72% | 2008-07-03 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 18.19% | -1.29% | 2008-07-02 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 20.66% | 2.47% | 2008-07-02 |
| 8515:アイフル | マッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーション | 8.08% | -0.23% | 2008-06-20 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 5.32% | -1.11% | 2008-06-19 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 19.48% | 1.12% | 2008-06-17 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 6.43% | -1.25% | 2008-05-21 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 19.39% | -1.05% | 2008-04-28 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 22.35% | 1.87% | 2008-04-17 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 20.44% | -1.91% | 2008-04-17 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 7.68% | -0.60% | 2008-04-04 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 20.48% | -0.94% | 2008-03-28 |
| 8515:アイフル | マッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーション | 8.33% | -2.03% | 2008-03-24 |
| 8515:アイフル | 野村証券 | 21.42% | 新規 | 2008-03-07 |
| 8515:アイフル | 山勝 | 55.72% | 7.93% | 2008-03-06 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 8.28% | -1.01% | 2008-03-06 |
| 8515:アイフル | テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド | 8.35% | -1.36% | 2008-03-05 |
| 8515:アイフル | リープ・リミテッド | 17.53% | 新規 | 2008-02-29 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 9.29% | 0.20% | 2008-02-21 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 9.09% | -0.27% | 2008-02-06 |
| 8515:アイフル | アーノルド・アンド・エス・ブレイクロウダー・アドバイザーズ・エルエルシー | 5.31% | 新規 | 2008-01-18 |
| 8515:アイフル | モルガン・スタンレー証券 | 4.62% | -1.13% | 2008-01-09 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 9.36% | -1.67% | 2007-12-20 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 11.03% | 0.55% | 2007-11-21 |
| 8515:アイフル | モルガン・スタンレー証券 | 5.75% | 新規 | 2007-11-07 |
| 8515:アイフル | ゴールドマン・サックス証券 | 10.48% | -1.02% | 2007-10-12 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
アイフル:8515に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

