Home > 日本アジア投資:8518
日本アジア投資:8518【東証1部】
| 日本アジア投資:8518基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本アジア投資 | Japan Asia Investment Company,Limited | 8518 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 117,877,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 58,349 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】独立系VC。内外企業と提携活用。アジア諸国で投資活動。事業再生やバイアウト等を拡充 | |
| 連結事業 | 【連結事業】投資部門96、金融部門4【海外】21(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]立岡 登與次 | ||
| 設立年月日 | 1981 年 7 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 9 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 33.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,540 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 259 人 | ||
| 従業員数(単独) | 161 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,444 百万 | |
| 営業利益 | 5,092 百万 | ||
| 純利益 | 1,510 百万 | ||
日本アジア投資:8518に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

