Home > ポケットカード:8519
ポケットカード:8519【東証1部】
| ポケットカード:8519基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ポケットカード | POCKET CARD CO.,LTD. | 8519 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 59,201,190 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,524 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】プロミスグループ入り。伊藤忠と資本業務提携。ファミマクレジットなどとの提携拡大 | |
| 連結事業 | 【単独事業】総合あっせん10、個品あっせん0、融資83、融資代行1、他6(2007.2) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]都筑 誠 | ||
| 設立年月日 | 1982 年 5 月 25 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 9 月 11 日 | ||
| 平均年齢 | 35.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 458 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 40,186 百万 | |
| 営業利益 | 2,541 百万 | ||
| 純利益 | 943 百万 | ||
ポケットカード:8519に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

