Home > 武富士:8564
武富士:8564【東証1部】
| 武富士:8564基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 武富士 | TAKEFUJI CORPORATION | 8564 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 137,648,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 275,985 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】消費者金融専業で大手。財務基盤が盤石。外銀等調達先多様化。貸付金利の引き下げが焦点 | |
| 連結事業 | 【連結事業】営業貸付金利息97、総合斡旋収益0、他金融収益1、他営業収益2(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [代表取締役]近藤 光 | ||
| 設立年月日 | 1968 年 6 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 8 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 31.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,890 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,855 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,838 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 270,480 百万 | |
| 営業利益 | 12,655 百万 | ||
| 純利益 | 14,106 百万 | ||
武富士:8564に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

