Home > リコーリース:8566
リコーリース:8566【東証1部】
| リコーリース:8566基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | リコーリース | RICOH LEASING COMPANY,LTD. | 8566 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 31,217,880 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 77,576 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】リコー系。財務内容のよさに定評。小口取引に強み。医療機器が成長。ローン事業も注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】賃貸・割賦98(5)、金融サービス1(54)、他1(21)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [代表取締役]井上 雄二 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 12 月 21 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 1 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 34.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,460 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 906 人 | ||
| 従業員数(単独) | 773 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 248,558 百万 | |
| 営業利益 | 13,193 百万 | ||
| 純利益 | 7,707 百万 | ||
リコーリース:8566に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

