Home > シンキ:8568
シンキ:8568【東証1部】
| シンキ:8568基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | シンキ | Shinki Co.,Ltd. | 8568 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 151,138,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,648 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新生銀行の子会社化。無担保ローンのノーローンが主力商品。ビジネスローンも展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ローン事業96、他4(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]常峰 仁 | ||
| 設立年月日 | 1954 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 10 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 34.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,080 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 421 人 | ||
| 従業員数(単独) | 395 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 34,313 百万 | |
| 営業利益 | -16,498 百万 | ||
| 純利益 | -17,596 百万 | ||
シンキ:8568に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

