Home > イオンクレジットサービス:8570
イオンクレジットサービス:8570【東証1部】
| イオンクレジットサービス:8570基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イオンクレジットサービス | AEON CREDIT SERVICE CO.,LTD. | 8570 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 156,836,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 233,687 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】イオン系カード会社。提携カード積極展開。香港、タイ、マレーシア等に現法。電子マネーも強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】融資68、総合あっせん23、個品あっせん4、融資代行1、償却債権回収益1、金融収益0、他2(2007.2) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]森 美樹 | ||
| 設立年月日 | 1981 年 6 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 12 月 27 日 | ||
| 平均年齢 | 31.0 歳 | ||
| 平均年収 | 4,800 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,428 人 | ||
| 従業員数(単独) | 922 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 181,073 百万 | |
| 営業利益 | 31,781 百万 | ||
| 純利益 | 17,660 百万 | ||
イオンクレジットサービス:8570に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

