Home > NISグループ:8571
NISグループ:8571【東証1部】
| NISグループ:8571基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | NISグループ | NIS GROUP CO.,LTD. | 8571 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 239,604,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,313 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日本振興銀行グループ。中小企業向け投資銀行ビジネスで事業再構築中。財務リストラを推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合金融サービス47、不動産45、他8(2010.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]大谷 利興 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 5 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 33.8 歳 | ||
| 平均年収 | 3,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 145 人 | ||
| 従業員数(単独) | 109 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 10,866 百万 | |
| 営業利益 | -6,067 百万 | ||
| 純利益 | -1,002 百万 | ||
NISグループ:8571のバランスシート
5年
NISグループ:8571の売上高・利益
NISグループ:8571の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
NISグループ:8571のキャッシュフロー状態
NISグループ:8571に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

