Home > NISグループ:8571
NISグループ:8571【】
| NISグループ:8571基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | NISグループ | NIS GROUP CO.,LTD. | 8571 |
| 市場 | |||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 239,610,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 10,543 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中小企業向け投資銀行ビジネスで事業再構築中。財務リストラ推進。日本振興銀グループ出資 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合金融サービス45(-57)、債権管理回収23(17)、不動産30(14)、他2(-12)(2008.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [会長]安岡 雅之 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 5 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 31.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 598 人 | ||
| 従業員数(単独) | 450 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 83,027 百万 | |
| 営業利益 | -30,098 百万 | ||
| 純利益 | -45,109 百万 | ||
NISグループ:8571に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

