Home > NISグループ:8571
NISグループ:8571【東証1部】
| NISグループ:8571基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | NISグループ | NIS GROUP CO.,LTD. | 8571 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 239,605,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,667 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日本振興銀グループ入り。中小企業向け投資銀行ビジネスで事業再構築中。財務リストラ推進 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合金融サービス47(-153)、債権管理回収32(-39)、不動産20(-116)、他2(-33)(2009.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]嵜岡 邦彦 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 5 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 32.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,580 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 134 人 | ||
| 従業員数(単独) | 133 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,170 百万 | |
| 営業利益 | -53,585 百万 | ||
| 純利益 | -50,800 百万 | ||
NISグループ:8571のバランスシート
5年
NISグループ:8571の売上高・利益
NISグループ:8571の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
NISグループ:8571のキャッシュフロー状態
NISグループ:8571に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

