Home > NISグループ:8571
NISグループ:8571【東証1部】
| NISグループ:8571基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | NISグループ | NIS GROUP CO.,LTD. | 8571 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 239,617,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 47,924 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合金融サービス業を目指す。リース、証券、サービサーなど多角化。NY上場、中国進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合金融サービス52(2)、債権管理回収36(19)、不動産11(31)、他0(-132)(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [会長・社長]嵜岡 邦彦 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 5 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1994 年 4 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 30.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,250 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,222 人 | ||
| 従業員数(単独) | 815 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 83,027 百万 | |
| 営業利益 | -30,098 百万 | ||
| 純利益 | -45,109 百万 | ||
NISグループ:8571に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

