Home > NISグループ:8571
NISグループ:8571【東証1部】
| NISグループ:8571株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 20 円 | ||||
| 理論株価 | -2,373 円 | ||||
| 理論乖離率 | -118.7 倍 理解不能・・・ |
||||
| 配当利回り | 0 % | ||||
| PER | -0.1倍 | 来期予想 -4倍 |
業種平均(その他金融) -1.4倍 |
東証1部平均 4.1倍 |
|
| PBR | 1.1倍 | 業種平均(その他金融) 0.4倍 |
東証1部平均 0.3倍 |
||
| 各種指標 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 33 | 44.5 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 36.2 | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 38.3 | 0 | 0 | 12.6 | 0 |
| 営業利益率 | 19.8 | 20.3 | 2.3 | -36.3 | -166.6 | -45 |
| 粗利益率 | 41.1 | 58.2 | 58.2 | 9.2 | -89.2 | - |
| 自己資本比率 | 29 | 23 | 20 | 20 | 5 | - |
| 売上債権回転率 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | - |
| 棚卸資産回転率 | 773.2 | 773.2 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | - |
| ROE | 9.9 | 11.3 | 0 | -82.1 | -1128.9 | -26.6 |
| ROA | 2.9 | 2.6 | 0 | -16.5 | -57.5 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 7.1 | 10.5 | 12.5 | -6 | -0.8 | - |
| ROIC | 3.6 | 3 | 0.5 | -13 | -108 | - |
| EPS | 27.3 | 37.7 | 0.1 | -188.3 | -212 | -5 |
| BPS | 274.6 | 333.2 | 345.5 | 229.3 | 18.8 | - |
| 会計発生高(百万円) | -9,666 | 98,917 | 64,884 | -111,200 | -115,650 | - |
収益性
NISグループ:8571の営業利益率と売掛金回転率/棚卸資産回転率
NISグループ:8571のROE/ROA推移とROIC推移
安定性
NISグループ:8571の流動比率/当座比率と自己資本比率
NISグループ:8571の有利子負債額
成長性
NISグループ:8571のEPSとBPS
割安性
NISグループ:8571のEV/EBITDA倍率
NISグループ:8571に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

理解不能・・・