Home > NISグループ:8571
NISグループ:8571【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8571:NISグループ | ネオラインホールディングス | 48.90% | 新規 | 2010-09-01 |
| 8571:NISグループ | レスポワール | 7.93% | 新規 | 2010-07-23 |
| 8571:NISグループ | アベニ−ル | 7.93% | 新規 | 2010-07-14 |
| 8571:NISグループ | インデックス・ホールディングス |   | 新規 | 2010-07-13 |
| 8571:NISグループ | 日新ビル | 11.17% | -1.10% | 2010-03-19 |
| 8571:NISグループ | 日新ビル | 12.27% | -1.08% | 2010-03-16 |
| 8571:NISグループ | 日新ビル | 13.35% | -1.22% | 2010-02-19 |
| 8571:NISグループ | 日新ビル | 14.57% | -1.31% | 2010-01-29 |
| 8571:NISグループ | 日新ビル | 15.88% | -1.18% | 2010-01-22 |
| 8571:NISグループ | 日新ビル | 17.06% | -0.05% | 2009-07-23 |
| 8571:NISグループ | インデックス・ホールディングス | 7.93% | 新規 | 2009-04-03 |
| 8571:NISグループ | TPGIzumi | 0.37% | -7.93% | 2009-04-03 |
| 8571:NISグループ | 中小企業投資機構 | 8.09% | 新規 | 2009-03-13 |
| 8571:NISグループ | ビービーネット | 8.09% | 新規 | 2008-12-26 |
| 8571:NISグループ | ティーピージー・イズミ・エルピー | 8.30% | -51.41% | 2008-12-26 |
| 8571:NISグループ | 中小企業保証機構 | 8.09% | 新規 | 2008-12-26 |
| 8571:NISグループ | 中小企業人材機構 | 8.09% | 新規 | 2008-12-26 |
| 8571:NISグループ | 中小企業支援機構 | 8.09% | 新規 | 2008-12-26 |
| 8571:NISグループ | 日新ビル | 17.11% | -42.60% | 2008-12-26 |
| 8571:NISグループ | ティーピージー・イズミ・エルピー | 59.71% | 新規 | 2008-02-25 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
NISグループ:8571に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

