Home > アコム:8572
アコム:8572【東証1部】
| アコム:8572基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アコム | ACOM CO.,LTD. | 8572 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 157,194,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 509,310 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】消費者向け無担保ローン大手。三菱東京UFJと本格提携。率先して貸付金利引き下げへ | |
| 連結事業 | 【連結事業】ローン88、総合あっせん1、個品あっせん2、他9(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]木下 盛好 | ||
| 設立年月日 | 1978 年 10 月 23 日 | ||
| 上場年月日 | 1993 年 10 月 1 日 | ||
| 平均年齢 | 36.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,410 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 5,861 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,801 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 379,703 百万 | |
| 営業利益 | 58,255 百万 | ||
| 純利益 | 35,409 百万 | ||
アコム:8572に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

