Home > プロミス:8574
プロミス:8574【東証1部】
| プロミス:8574基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | プロミス | Promise Co.,Ltd. | 8574 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 126,815,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 80,401 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】消費者金融大手の一角。三井住友FG傘下。完全子会社の三洋信販を10月吸収。業績予想非開示 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金融事業収益95、他5(2010.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]久保 健 | ||
| 設立年月日 | 1962 年 3 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1993 年 9 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 35.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,810 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,522 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,277 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 338,980 百万 | |
| 営業利益 | 13,629 百万 | ||
| 純利益 | 14,573 百万 | ||
プロミス:8574のバランスシート
5年
プロミス:8574の売上高・利益
プロミス:8574の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
プロミス:8574のキャッシュフロー状態
プロミス:8574に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

