Home > プロミス:8574
プロミス:8574【東証1部】
| プロミス:8574基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | プロミス | Promise Co.,Ltd. | 8574 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 126,817,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 426,107 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】消費者向け無担保ローン業界大手。三井住友FGグループ。三洋信販を完全子会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】金融事業収益98、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]神内 博喜 | ||
| 設立年月日 | 1962 年 3 月 20 日 | ||
| 上場年月日 | 1993 年 9 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 33.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,680 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,350 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,392 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 391,239 百万 | |
| 営業利益 | 48,121 百万 | ||
| 純利益 | 15,964 百万 | ||
プロミス:8574に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

