Home > ロプロ:8577
ロプロ:8577【大証1部】
| ロプロ:8577基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ロプロ | LOPRO CORPORATION | 8577 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 109,889,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 7,802 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】中小企業向け保証人付き手形貸し付けで首位。商業手形割引も併営。地方中心に全国展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】受取割引料11、受取利息86、銀行預金利息0、受入手数料1、不動産賃貸収入3(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]松田 龍一 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 3 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 11 月 21 日 | ||
| 平均年齢 | 38.8 歳 | ||
| 平均年収 | 4,530 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 706 人 | ||
| 従業員数(単独) | 695 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 14,665 百万 | |
| 営業利益 | -29,562 百万 | ||
| 純利益 | -29,115 百万 | ||
ロプロ:8577に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

