Home > ロプロ:8577
ロプロ:8577【】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8577:ロプロ | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 4.51% | -1.43% | 2009-04-07 |
| 8577:ロプロ | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 5.94% | -1.58% | 2009-03-18 |
| 8577:ロプロ | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 7.52% | -2.32% | 2009-03-05 |
| 8577:ロプロ | 松田観光 | 34.64% | 1.06% | 2008-12-26 |
| 8577:ロプロ | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 9.84% | -1.17% | 2008-12-15 |
| 8577:ロプロ | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 11.01% | -1.39% | 2008-08-12 |
| 8577:ロプロ | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 4.44% | -1.20% | 2007-11-01 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
ロプロ:8577に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

