Home > 東京リース:8579
東京リース:8579【東証1部】
| 東京リース:8579株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 699 円 | ||||
| 理論株価 | -12,426 円 | ||||
| 理論乖離率 | -17.8 倍 理解不能・・・ |
||||
| 配当利回り | 3.43 % | ||||
| PER | 6.7倍 | 来期予想 5倍 |
業種平均(その他金融) -1.4倍 |
東証1部平均 4.1倍 |
|
| PBR | 0.6倍 | 業種平均(その他金融) 0.4倍 |
東証1部平均 0.3倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 5.4 | 8.1 | 13.7 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 43.9 | 13.6 | 0 | 245.8 | 50.1 |
| 純利益成長率 | - | 0 | 340.9 | 0 | 0 | 33.9 |
| 営業利益率 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 2.3 | 3.6 |
| 粗利益率 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | - |
| 自己資本比率 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | - |
| 売上債権回転率 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | - |
| 棚卸資産回転率 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 273.6 | - |
| ROE | 10.4 | 4.9 | 17.3 | -5.9 | 9.7 | 13 |
| ROA | 0.6 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.5 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | - |
| ROIC | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | - |
| EPS | 95.8 | 45.4 | 200.4 | -59.3 | 104.8 | 140.4 |
| BPS | 918.6 | 936 | 1157.6 | 1011.4 | 1081.7 | - |
| 会計発生高(百万円) | -7,818 | -5,700 | 90,773 | 83,610 | -398 | - |
収益性
東京リース:8579の営業利益率と売掛金回転率/棚卸資産回転率
東京リース:8579のROE/ROA推移とROIC推移
安定性
東京リース:8579の流動比率/当座比率と自己資本比率
東京リース:8579の有利子負債額
成長性
東京リース:8579のEPSとBPS
割安性
東京リース:8579のEV/EBITDA倍率
東京リース:8579に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

理解不能・・・