Home > 東京リース:8579
東京リース:8579【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8579:東京リース | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 4.73% | -1.00% | 2008-12-15 |
| 8579:東京リース | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 5.73% | -1.30% | 2008-09-01 |
| 8579:東京リース | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 7.03% | -0.15% | 2008-07-07 |
| 8579:東京リース | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 7.18% | -1.00% | 2008-06-27 |
| 8579:東京リース | ケイ・エス・オー | 17.76% | -0.93% | 2008-04-04 |
| 8579:東京リース | 日本土地建物 | 28.20% | 0.62% | 2007-11-07 |
| 8579:東京リース | バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 | 8.18% | 0.30% | 2007-10-15 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
東京リース:8579に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

