Home > 三菱UFJニコス:8583
三菱UFJニコス:8583【東証1部】
| 三菱UFJニコス:8583基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱UFJニコス | Mitsubishi UFJ NICOS Co.,Ltd. | 8583 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 1,422 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 567,448 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】カード業界トップクラス。農林中金など提携先は多数。08年8月にMUFGが完全子会社化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合あっせん25、個品あっせん5、信用保証7、融資59、金融収益1、他4(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]大森 一廣 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 6 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 39.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,628 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5,942 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 419,126 百万 | |
| 営業利益 | -125,788 百万 | ||
| 純利益 | -85,616 百万 | ||
三菱UFJニコス:8583に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

