Home > ジャックス:8584
ジャックス:8584【】
| ジャックス:8584基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジャックス | JACCS CO.,LTD. | 8584 |
| 市場 | |||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 175,092,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 40,096 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】MUFGグループ。個品、オートローン主力。クレジットカードも強化。東南アジア市場進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合あっせん12、個品あっせん25、信用保証24、融資32、金融収益1、他6(2009.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]杉本 直栄 | ||
| 設立年月日 | 1954 年 6 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 37.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,920 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,977 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,684 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 142,037 百万 | |
| 営業利益 | 6,206 百万 | ||
| 純利益 | 2,590 百万 | ||
ジャックス:8584のバランスシート
5年
ジャックス:8584の売上高・利益
ジャックス:8584の利益率と成長率
※前期売上 or 利益がマイナスの場合は 0 でプロットしています。
ジャックス:8584のキャッシュフロー状態
ジャックス:8584に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

