Home > ジャックス:8584
ジャックス:8584【東証1部】
| ジャックス:8584基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジャックス | JACCS CO.,LTD. | 8584 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 175,125,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 52,538 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】個品割賦、オートローン主力。三菱UFJニコスの個品割賦統合。MUFGグループ入り | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合あっせん9、個品あっせん25、信用保証21、融資39、金融収益0、他5(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]杉本 直栄 | ||
| 設立年月日 | 1954 年 6 月 29 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 37.2 歳 | ||
| 平均年収 | 6,110 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,056 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,959 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 139,909 百万 | |
| 営業利益 | -15,058 百万 | ||
| 純利益 | -9,753 百万 | ||
ジャックス:8584に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

