Home > オリエントコーポレーション:8585
オリエントコーポレーション:8585【】
| オリエントコーポレーション:8585基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | オリエントコーポレーション | Orient Corporation | 8585 |
| 市場 | |||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 502,281,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 48,721 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】オートローン最大手。保証業務強化。伊藤忠と資本提携。名実ともにみずほグループ入りへ | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合あっせん8、個品あっせん10、信用保証30、融資42、金融収益他11(2008.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]西田 宜正 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 3 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1974 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,450 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 4,338 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,117 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 272,575 百万 | |
| 営業利益 | 12,230 百万 | ||
| 純利益 | 13,338 百万 | ||
オリエントコーポレーション:8585に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

