Home > オリエントコーポレーション:8585
オリエントコーポレーション:8585【東証2部】
| オリエントコーポレーション:8585株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 83 円 | ||||
| 理論株価 | -1,154 円 | ||||
| 理論乖離率 | -13.9 倍 理解不能・・・ |
||||
| 配当利回り | 0 % | ||||
| PER | 2.9倍 | 来期予想 4.5倍 |
業種平均(その他金融) -1.4倍 |
東証2部平均 9.6倍 |
|
| PBR | 0.2倍 | 業種平均(その他金融) 0.4倍 |
東証2部平均 0.7倍 |
||
| 各種指標 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 1402.8 | 0 | 0 | 8.7 | 0 |
| 営業利益率 | -4.6 | 13 | -116.2 | 4.5 | 5.2 | 4.4 |
| 粗利益率 | 83.5 | 82.7 | 90.1 | 84.8 | 87.2 | - |
| 自己資本比率 | 7 | 8 | -3 | 4 | 4 | - |
| 売上債権回転率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| 棚卸資産回転率 | 10.5 | 19.8 | 13.1 | 12.7 | 11.9 | - |
| ROE | 0.3 | 4.3 | 344.9 | 8 | 8.2 | 5.2 |
| ROA | 0 | 0.3 | -10.3 | 0.3 | 0.3 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 18 | 12.4 | 28.2 | 25 | 18.4 | - |
| ROIC | -0.6 | 2.2 | -33.6 | 0.9 | 1 | - |
| EPS | 2 | 29.9 | -918.6 | 26.6 | 28.9 | 18.5 |
| BPS | 616.9 | 700.8 | -266.4 | 333.6 | 353.1 | - |
| 会計発生高(百万円) | -118,068 | -103,434 | -653,185 | 26,237 | -78,660 | - |
収益性
オリエントコーポレーション:8585の営業利益率と売掛金回転率/棚卸資産回転率
オリエントコーポレーション:8585のROE/ROA推移とROIC推移
安定性
オリエントコーポレーション:8585の流動比率/当座比率と自己資本比率
オリエントコーポレーション:8585の有利子負債額
成長性
オリエントコーポレーション:8585のEPSとBPS
割安性
オリエントコーポレーション:8585のEV/EBITDA倍率
オリエントコーポレーション:8585に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

理解不能・・・