Home > 日立キャピタル:8586
日立キャピタル:8586【東証1部】
| 日立キャピタル:8586基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日立キャピタル | Hitachi Capital Corporation | 8586 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 116,890,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 200,584 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】日立グループの金融中核。全国に周密な営業網構築。オートリース、医療、農業関連など強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ファイナンス93(23)、金融サービス附帯事業7(15)【海外】30(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [代表執行役]高野 和夫 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 8 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1976 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 41.8 歳 | ||
| 平均年収 | 7,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,435 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,826 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 117,185 百万 | |
| 営業利益 | 20,337 百万 | ||
| 純利益 | 10,724 百万 | ||
日立キャピタル:8586に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

