Home > セントラルファイナンス:8588
セントラルファイナンス:8588【東証1部】
| セントラルファイナンス:8588基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | セントラルファイナンス | Central Finance Co.,Ltd. | 8588 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 135,747,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 40,996 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三井住友グループ入り。中部基盤だが全国に店舗拡大。09年4月OMCカード、クオークと合併 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合あっせん12、個品あっせん25、信用保証13、融資38、他11(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]土川 立夫 | ||
| 設立年月日 | 1960 年 1 月 28 日 | ||
| 上場年月日 | 1979 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 39.1 歳 | ||
| 平均年収 | 5,760 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,415 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,335 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 97,209 百万 | |
| 営業利益 | -26,458 百万 | ||
| 純利益 | -23,836 百万 | ||
セントラルファイナンス:8588に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

