Home > セントラルファイナンス:8588
セントラルファイナンス:8588【東証1部】
| セントラルファイナンス:8588株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 144 円 | ||||
| 理論株価 | -3,511 円 | ||||
| 理論乖離率 | -24.4 倍 理解不能・・・ |
||||
| 配当利回り | 3.13 % | ||||
| PER | -0.8倍 | 来期予想 6.3倍 |
業種平均(その他金融) -1.4倍 |
東証1部平均 3.5倍 |
|
| PBR | 0.4倍 | 業種平均(その他金融) 0.4倍 |
東証1部平均 0.3倍 |
||
| 各種指標 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 1.1 | 7.5 | 0.2 | 0 | 0 |
| 営業利益成長率 | - | 19.5 | 0 | 25.9 | 649.7 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 105.1 | 0 | 505.6 | 0 | 0 |
| 営業利益率 | 3.5 | 4.1 | -2.6 | -3.3 | -27.2 | 3.2 |
| 粗利益率 | 88.2 | 90.3 | 90.9 | 90 | 88 | - |
| 自己資本比率 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
| 売上債権回転率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| 棚卸資産回転率 | 879.5 | 889.5 | 956.5 | 956.5 | 956.5 | - |
| ROE | 3.1 | 6 | 0.5 | 3.6 | -50.3 | 6.5 |
| ROA | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | -2 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 69.2 | 55.5 | 26 | 29.3 | -29.7 | - |
| ROIC | 0.4 | 0.5 | -0.3 | -0.5 | -3.6 | - |
| EPS | 11.5 | 23.6 | 2.2 | 13.6 | -175.6 | 22.8 |
| BPS | 367.6 | 394.4 | 412.5 | 376.8 | 348.8 | - |
| 会計発生高(百万円) | -32,835 | -14,189 | -36,170 | -66,825 | -46,476 | - |
収益性
セントラルファイナンス:8588の営業利益率と売掛金回転率/棚卸資産回転率
セントラルファイナンス:8588のROE/ROA推移とROIC推移
安定性
セントラルファイナンス:8588の流動比率/当座比率と自己資本比率
セントラルファイナンス:8588の有利子負債額
成長性
セントラルファイナンス:8588のEPSとBPS
割安性
セントラルファイナンス:8588のEV/EBITDA倍率
セントラルファイナンス:8588に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

理解不能・・・