Home > アプラス:8589
アプラス:8589【大証1部】
| アプラス:8589基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アプラス | APLUS Co.,Ltd. | 8589 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 235,880,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 25,711 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】新生銀行グループのリテール中核企業に。ローンビジネス強化。決済ビジネスにも注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】総合あっせん8、個品あっせん18、融資40、信用保証24、金融収益2、他7(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]C.グラニンジャー | ||
| 設立年月日 | 1956 年 10 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1981 年 11 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 34.5 歳 | ||
| 平均年収 | 5,100 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,401 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,148 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 106,797 百万 | |
| 営業利益 | 2,473 百万 | ||
| 純利益 | 6,123 百万 | ||
アプラス:8589に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

